| č. | popis | místo | typ skupiny | typ provozu | tech. Hlásičů | počet hlásičů | poplachová reakce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TLACITKA | 121 | Požár | Standard | Analog/TH | 16 | (zpožděno) |
| 11 | 121 | Požár | Standard | Analog/AH | 31 | (zpožděno) | |
| 12 | 121 | Požár | Standard | Analog/AH | 21 | (zpožděno) | |
| 13 | 121 | Požár | Standard | Analog/AH | 15 | (zpožděno) | |
| 14 | hlediste | 121 | Požár | Standard | Analog/AH | 9 | (zpožděno) |
| 15 | 1/47 1.31 foyer satna | 121 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 16 | satna | 121 | Požár | Standard | Analog/AH | 12 | (zpožděno) |
| 17 | DOSTAVBY HLASICE | 121 | Požár | Standard | Analog/AH | 13 | (zpožděno) |
| 18 | TLAČITKA DOSTAVBA | 121 | Požár | Standard | Analog/TH | 2 | (přímo) |
| 19 | 121 | Porucha s pamětí | Standard | Analog Koppler | 1 | (zpožděno) | |
| 20 | TLACITKA | 122 | Požár | Standard | Analog/TH | 8 | (zpožděno) |
| 21 | 122 | Požár | Standard | Analog/AH | 30 | (zpožděno) | |
| 22 | 122 | Požár | Standard | Analog/AH | 26 | (zpožděno) | |
| 23 | 122 | Požár | Standard | Analog/AH | 32 | (zpožděno) | |
| 24 | 122 | Požár | Standard | Analog/AH | 4 | (zpožděno) | |
| 25 | jeviste | 122 | Požár | Standard | Analog/AH | 5 | (zpožděno) |
| 26 | udzba dilna | 122 | Požár | Standard | Analog/AH | 3 | (zpožděno) |
| 27 | 2/23 -1.54 foyer | 122 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 28 | 2/22 -1.48 klub | 122 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 29 | 122 | Porucha s pamětí | Standard | Analog Koppler | 2 | (zpožděno) | |
| 30 | TLACITKA | 123 | Požár | Standard | Analog/TH | 9 | (zpožděno) |
| 31 | 123 | Požár | Standard | Analog/AH | 11 | (zpožděno) | |
| 32 | 123 | Požár | Standard | Analog/AH | 12 | (zpožděno) | |
| 33 | 123 | Požár | Standard | Analog/AH | 7 | (zpožděno) | |
| 34 | nad jevistem | 123 | Požár | Standard | Analog/AH | 14 | (zpožděno) |
| 35 | 3/77 3.155 zkusebna balet | 123 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 36 | jeviste | 123 | Požár | Standard | Analog/AH | 3 | (zpožděno) |
| 37 | nad hledistem | 123 | Požár | Standard | Analog/AH | 20 | (zpožděno) |
| 38 | jeviste osvetlovaci | 123 | Požár | Standard | Analog/AH | 4 | (zpožděno) |
| 39 | 123 | Porucha s pamětí | Standard | Analog Koppler | 1 | (zpožděno) | |
| 40 | TLACITKA | 131 | Požár | Standard | Analog/TH | 8 | (zpožděno) |
| 41 | 131 | Požár | Standard | Analog/AH | 30 | (zpožděno) | |
| 42 | 131 | Požár | Standard | Analog/AH | 32 | (zpožděno) | |
| 43 | 131 | Požár | Standard | Analog/AH | 21 | (zpožděno) | |
| 44 | jeviste | 131 | Požár | Standard | Analog/AH | 2 | (zpožděno) |
| 45 | hlediste | 131 | Požár | Standard | Analog/AH | 3 | (zpožděno) |
| 46 | 132 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (přímo) | |
| 47 | 132 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (přímo) | |
| 50 | TLACITKA | 132 | Požár | Standard | Analog/TH | 7 | (zpožděno) |
| 51 | 132 | Požár | Standard | Analog/AH | 31 | (zpožděno) | |
| 52 | 132 | Požár | Standard | Analog/AH | 32 | (zpožděno) | |
| 53 | 132 | Požár | Standard | Analog/AH | 8 | (zpožděno) | |
| 55 | 5/9 3.35 galer.linear hle | 132 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 56 | 3.35 galer.linear hled | 132 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 57 | 3/33 4.06 gal.linear hled | 132 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 58 | 5/26 3.15 LIN mala scena | 132 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 59 | KOPPLERY 132 | 132 | Porucha s pamětí | Standard | Analog Koppler | 4 | (zpožděno) |
| 60 | hlediste | 132 | Požár | Standard | Analog/AH | 2 | (zpožděno) |
| 61 | jeviste | 132 | Požár | Standard | Analog/AH | 6 | (zpožděno) |
| 62 | 3.15 mala scena | 132 | Požár | Standard | Analog/AH | 2 | (zpožděno) |
| 69 | KOPPLERY | 133 | Porucha s pamětí | Standard | Analog Koppler | 27 | (zpožděno) |
| 100 | spust VZT satny rucne | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 101 | vzpa.sit nap. zdroj 1.38 | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 102 | por. aku nap. zdroj 1.38 | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 103 | rucne zavri oponu | 133 | TAL bez paměti | Standard | Standard/TH | — | (zpožděno) |
| 104 | rucne VZT satna | 133 | TAL bez paměti | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 105 | rucne VZT hlediste | 133 | TAL bez paměti | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 106 | rucne VZT jeviste | 133 | TAL bez paměti | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 112 | SHZ HASI-ventil | 133 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 113 | SHZ HASI-cerpadlo | 133 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 114 | SHZ Porucha | 133 | Porucha s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 116 | roleta spustena | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 136 | signal.zavreni POZ.KLAPEK | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 138 | por.pom.zdroje 3.29 | 133 | Porucha s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 139 | por.pom.zdroje 3.29 | 133 | Porucha s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 140 | ventil 3 PozVZTspustena | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 141 | ventil 4 poz.VZTspustena | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 144 | ventil 5 PozVZTspustena | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 145 | ventil 6 PozVZTspustena | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 148 | ventil 1 PozVZTspustena | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 149 | ventil 2 PozVZTspustena | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 152 | pomocny zdroj 3.05 | 133 | Porucha s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 153 | pomocny zdroj 3.05 | 133 | Porucha s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 180 | pomocny zdroj 4.150 | 133 | Porucha s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 181 | pomocny zdroj 4.150 | 133 | Porucha s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 182 | opona zavrena | 133 | TAL s pamětí | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 183 | PORUCH.EVAK.ROZHLASU | 133 | TAL bez paměti | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 185 | PORUCHA ZDROJE JEVISTE | 133 | TAL bez paměti | Standard | Standard/AH | — | (zpožděno) |
| 221 | 121 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (přímo) | |
| 222 | 121 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (přímo) | |
| 223 | 121 | Požár | Standard | Standard/AH | — | (přímo) |
Rubriky